| RECEITAS | VALOR |
Pagamento dos Alunos | 615,00 |
| Total | 615,00 |
| DESPESAS | VALOR |
| Laranja, Maçã, Banana | 31,70 |
| Queijo, Presunto, Nescau, Maionese, Catchup, Queijo Ralado, etc. | 89,49 |
| 60 pães de Trigo e 120 de Cachorro Quente | 66,45 |
| 10 garrafas de água e 3 sacos de Gelo | 31,70 |
| Guardanapos, Pratos, Copos | 50,50 |
| Medicamentos | 20,70 |
| 12 caixa de leite, 12 caixa de suco e 10pacotes de Macarrão | 55,00 |
| Papel higiênico e Copos | 12,00 |
| Total | 357,54 |
| Saldo | 257,46 |
| DOAÇÕES | |
| Salsicha e Carne Moída do Jantar de Sábado | Doação da Família do Matheus Faria |
| Churrasco, pão e Bebidas do Almoço de Domingo, | Doação da Família do Luiz Roberto |
| Ônibus | Doação do EIC |
Dirigentes da delegação

Nenhum comentário:
Postar um comentário